Oficiální soupiska - Soupiska na CZ.BASKETBALL
číslo | jméno | post | výška | váha | ročník |
---|---|---|---|---|---|
4 | Votík Radek | 1998 | |||
5 | Petrek Jan Pavel | 1999 | |||
6 | Hušek Daniel | 1997 | |||
7 | Klouda Martin | 1999 | |||
9 | Zapletal Kryštof | 1996 | |||
11 | Vyhnanovský Marek | 1998 | |||
12 | Němeček Ondřej | 1996 | |||
13 | Karlovský Jan | 201 cm | 1999 | ||
14 | Trandafir David-Vonut | 1999 | |||
15 | Seifert Jakub | 1999 | |||
16 | Škrába Jiří | 1998 | |||
17 | Dušek Arash | 1996 | |||
18 | Sedláček Jan František | 1998 | |||
19 | Kopenec Martin | 1996 | |||
20 | Valenta Tomáš | 1998 | |||
21 | Drobný Jindřich | 1998 | |||
23 | Nový Martin | 1997 | |||
42 | Daněk Dominik | 1999 | |||
44 | Kroček Jiří | 1997 | |||
55 | Dolanský Vladimír | 1997 |
Počet hráčů na soupisce 20, z toho 4 x ročník 1996, 4 x ročník 1997, 6 x ročník 1998, 6 x ročník 1999.