A-tým - Juniorka - B-tým - Boletice - U19 - U17 - U17 dívky - U15 - U13 - U12 - U12 dívky - U11 - U11 mix - U15 (kvalifikace)
A-tým - Kooperativa NBL | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniorka - 2. liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
B-tým - Severočeská liga | ||||||
Play-off čvrtfinále (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
Boletice - Oblastní přebor | ||||||
5. - 8. (ukončeno) | ||||||
Východ (ukončeno) | ||||||
U19 - Liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 - Liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 dívky - Krajský přebor juniorek U 19 a kadetek U 17 | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U15 - Krajský přebor starších žáků U15 a mladších žáků U14 | ||||||
Skupina o 1. - 4. místo (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U13 - Oblastní přebor | ||||||
Finále 1. - 6. (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U12 - Oblastní přebor | ||||||
Finále 4. - 6. (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U12 dívky - Oblastní přebor | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U11 - Nejmladší minižactvo | ||||||
Kvalifikace o NF U11 chlapci (ukončeno) | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
U11 mix - Nejmladší minižactvo | ||||||
Kvalifikace o NF U11 - mix (ukončeno) | ||||||
U15 (kvalifikace) - Kvalifikace o ligu | ||||||
Skupina A (ukončeno) |