A-tým - Juniorka - B-tým - C-tým - U19 - U17 A - U17 B - U17 dívky - U13 A - U13 B - U13 dívky - U12 - U11 - U11 mix
A-tým - Kooperativa NBL | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniorka - 2. liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
B-tým - Severočeská liga | ||||||
Skupina o 5.-8. místo (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
C-tým - Oblastní přebor | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
U19 - Liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 A - Liga | ||||||
Play-out A (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 B - Krajský přebor kadetů U17 | ||||||
Skupina o 7.-9. místo (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U17 dívky - Krajský přebor kadetek U17 | ||||||
Skupina o 5.-8. místo (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U13 A - Oblastní přebor | ||||||
Skupina o 1.-3. místo (ukončeno) | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
U13 B - Oblastní přebor | ||||||
Skupina o 4.-6. místo (ukončeno) | ||||||
U13 dívky - Oblastní přebor | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U12 - Oblastní přebor | ||||||
Finále 1.-2. (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U11 - Nejmladší minižactvo | ||||||
Kvalifikace o NF U11 - chlapci (ukončeno) | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
U11 mix - Nejmladší minižactvo | ||||||
Kvalifikace o NF U11 - mix (ukončeno) |