A-tým - Muži Kroupa - Muži Ďurana - U19 A - U19 dívky - U17 A - U17 B - U17 dívky - U15 - U15 dívky - U14 - U13 A - U13 B - U12 - U11 - U11 C
A-tým - Kooperativa NBL | ||||||
Skupina A1 (ukončeno) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část (ukončeno) | ||||||
Muži Kroupa - Severočeská liga | ||||||
Skupina 1.-6. (ukončeno) | ||||||
Skupina C (ukončeno) | ||||||
Muži Ďurana - Severočeská liga | ||||||
Skupina 7.-12. (ukončeno) | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U19 A - Nadregionální liga | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U19 dívky - Nadregionální liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 A - Celostátní liga | ||||||
Play-out A (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 B - Nadregionální liga | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U17 dívky - Celostátní liga | ||||||
Play-out B (ukončeno) | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U15 - Žákovská liga | ||||||
Extraliga (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U15 dívky - Nadregionální liga | ||||||
Skupina A2 (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U14 - Žákovská liga | ||||||
Liga skupina C (ukončeno) | ||||||
Skupina D (ukončeno) | ||||||
U13 A - Oblastní přebor | ||||||
Skupina 1.-4. (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U13 B - Oblastní přebor | ||||||
Skupina 5.-8. (ukončeno) | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U12 - Oblastní přebor | ||||||
Skupina o 1.-4. místo (ukončeno) | ||||||
Otevřená soutěž (ukončeno) | ||||||
U11 - Nejmladší minižactvo | ||||||
Kvalifikace o NF (ukončeno) | ||||||
Nejmladší minižactvo (ukončeno) | ||||||
U11 C - Nejmladší minižactvo | ||||||
Nejmladší minižactvo (ukončeno) |