A-tým - Muži 2.liga - Muži SčL - Muži Seniorka - Muži Křešice - Ženy - U19 extraliga - U19 extraliga - U19 region - U19 region - U17 extraliga - U17 region - U17 region - U17 dívky - U15 liga - U15 liga - U15 region - U15 dívky - U15 dívky - U14 liga - U14 liga - U14 dívky - U14 dívky - U13 - U13 - U13 dívky - U12 - U12 - U12 dívky - U12 dívky - U11 - U10 - U10
A-tým - Kooperativa NBL | ||||||
Skupina A1 (ukončeno) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část (ukončeno) | ||||||
Muži 2.liga - 2. liga | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
Muži SčL - Severočeská liga | ||||||
Finále 1.-6. (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
Muži Seniorka - Oblastní přebor | ||||||
Play-off F 1.-2. (ukončeno) | ||||||
Play-off 1.-4. SF (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
Muži Křešice - Oblastní přebor | ||||||
Play-of 7.-8. SF (ukončeno) | ||||||
Play-of 5.-8. SF (ukončeno) | ||||||
Ženy - Oblastní přebor | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U19 extraliga - Kvalifikace o extraligu | ||||||
Kvalifikace (ukončeno) | ||||||
U19 extraliga - Extraliga | ||||||
Play-out (ukončeno) | ||||||
Nadstavba B (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U19 region - Kvalifikace o ligu | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U19 region - Nadregionální liga | ||||||
Skupina B o 1.-4. místo (ukončeno) | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U17 extraliga - Extraliga | ||||||
Nadstavba A (ukončeno) | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 region - Kvalifikace o ligu | ||||||
Skupina A (ukončeno) | ||||||
U17 region - Nadregionální liga | ||||||
Skupina C 1.-4. (ukončeno) | ||||||
Skupina C (ukončeno) | ||||||
U17 dívky - Nadregionální liga | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U15 liga - Extraliga | ||||||
Extraliga A (ukončeno) | ||||||
U15 liga - Liga | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U15 region - Nadregionální liga | ||||||
Skupina B o 5.-8. místo (ukončeno) | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U15 dívky - Extraliga | ||||||
Extraliga A (ukončeno) | ||||||
U15 dívky - Liga | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U14 liga - Extraliga | ||||||
Extraliga A (ukončeno) | ||||||
U14 liga - Liga | ||||||
Skupina C (ukončeno) | ||||||
U14 dívky - Extraliga | ||||||
Extraliga A (ukončeno) | ||||||
U14 dívky - Liga | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U13 - MČR | ||||||
Skupina C (ukončeno) | ||||||
U13 - Oblastní přebor | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
Skupina C (ukončeno) | ||||||
U13 dívky - Oblastní přebor | ||||||
Skupina 1.-3. (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U12 - MČR | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U12 - Oblastní přebor | ||||||
Skupina 1.-4. (ukončeno) | ||||||
Skupina B (ukončeno) | ||||||
U12 dívky - MČR | ||||||
Skupina C (ukončeno) | ||||||
o 9.-12. místo (ukončeno) | ||||||
U12 dívky - Oblastní přebor | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
Základní část (ukončeno) | ||||||
U11 - Nejmladší minižactvo | ||||||
Kvalifikace o MČR (ukončeno) | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) | ||||||
U10 - Přípravka U10 | ||||||
Přípravka U10 (ukončeno) | ||||||
U10 - Nejmladší minižactvo | ||||||
Oblastní přebor (ukončeno) |