
| tým | soutěž | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | NBL | středa | 18:00 | SH Královka Praha 7 | SK Slavia Praha ERA NBK | | LiveStats | Blahout Petr Salvetr Rudolf Kavan Jonáš |
| A-tým | NBL | sobota | 18:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | SLUNETA Ústí nad Labem | LiveStats | |
| Muži 1.liga | 1. liga | pátek | 20:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | BA LYNX Liberecko | LiveStats | Ulrych Lukáš Musil Jan |
| Muži VN | Severočeská liga | pátek | 19:30 | Sportovní hala TU Liberec 15 | USK Slavia Liberec | | Beneš Vojtěch Poživil Jaroslav | |
| Muži Křešice | Severočeská liga | pátek | 19:15 | Sportovní hala Kort Liberec | BA Lynx Liberecko | | Špinka Ondřej Fujera Tomáš | |
| Ženy | Severočeská liga | pátek | 18:00 | SH SOŠOŘ Jablonec n.N. Jablonec nad Nisou | Bižu LYNX Jablonecko | | Šmídová Karin Zajistí pořadatel | |
| U19 extraliga | Extraliga | sobota | 12:30 | hala Gymnázium Pardubice | BK VIVIDBOOKS Pardubice | | LiveStats | Volný David Baudyš Petr |
| U17 extraliga | Extraliga | čtvrtek | 19:30 | SH Folimanka Praha 2 | USK Praha | | LiveStats | Volný David Mikulec Jan |
| U17 extraliga | Extraliga | sobota | 13:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | Jižní Supi | LiveStats | Dub Michal Novák Michal |
| U17 extraliga | Extraliga | neděle | 12:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | Slavia Praha Tygři | LiveStats | Matys Pavel Ulrich Petr |
| U17 liga | Liga | pátek | 17:30 | Sportovní hala Varnsdorf | Slovan Varnsdorf | | Lunhul Vladislav Anderle Matěj | |
| U17 liga | Liga | neděle | 15:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | Slovan Varnsdorf | Shumskyi Michal Burdová Anna | |
| U17 region | Nadregionální liga | sobota | 09:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | BK Teplice | Asztalos Ondřej Rom Daniel | |
| U17 dívky | Liga | sobota | 15:00 | Sluneta 2 - hlavní kurt Ústí nad Labem - Klíše | SLUNETA Ústí n. L. | | Jeřáb Vojtěch Beran Štěpán | |
| U17 dívky | Liga | neděle | 09:00 | ARMEX ENERGY Sportcentrum Děčín 1 | | SLUNETA Ústí n. L. | Matys Pavel Ulrich Petr | |
| U17 dívky B | Nadregionální liga | sobota | 18:15 | Praha 5 - Radotín Praha 5 - Radotín | Radotínský SK | | Kuděj David Ballay William | |
| U17 dívky B | Nadregionální liga | neděle | 13:00 | SH Benešov Benešov | BC Benešov "B" | | Martínek Karel Hovorková Eliška | |
| U15 dívky | Liga | středa | 10:00 | Hala 6. ZŠ Litoměřice | BK Lvice Litoměřice | | 69 : 30 | Soudková Magdalena Lunhul Vladislav |
| U14 liga | Liga | sobota | 17:00 | TJ Sokol Žižkov I. Praha 3 | Sokol Žižkov | | Matys Pavel Průša Matouš | |
| U14 liga | Liga | neděle | 09:30 | SH Folimanka Praha 2 | USK Praha | | Beneš Vojtěch Melzer Vojtěch | |
| U14 dívky | Liga | sobota | 13:45 | SK Aritma Praha Praha 6 | HB Basket | | Jiroušková Barbora Ulrich Petr | |
| U14 dívky | Liga | neděle | 14:45 | ZŠ Předškolní Praha 4 | BC Wizards | | Kuděj David Průša Matouš | |
| U12 | Severočeský přebor | sobota | 09:00 | Hala 6. ZŠ Litoměřice | Slavoj Litoměřice | | Fujera Tomáš Steklý Oliver | |
| U12 | Severočeský přebor | sobota | 10:45 | Hala 6. ZŠ Litoměřice | Slavoj Litoměřice | | Fujera Tomáš Steklý Oliver | |
| U12 B | Severočeský přebor | neděle | 10:00 | Sportovní hala Křešice Děčín | | Slovan Varnsdorf | Pešek Jakub Vaněk Radim | |
| U12 B | Severočeský přebor | neděle | 11:45 | Sportovní hala Křešice Děčín | | Slovan Varnsdorf | Pešek Jakub Vaněk Radim | |
| U10 | Severočeský přebor U10MIX | sobota | 11:30 | Mondi Arena Roudnice nad Labem | | BA Lynx Liberecko | ||
| U10 | Severočeský přebor U10MIX | sobota | 10:15 | Mondi Arena Roudnice nad Labem | | BA 2006 Roudnice n.L. | ||
| U10 | Severočeský přebor U10MIX | sobota | 09:00 | Mondi Arena Roudnice nad Labem | Levhartice Chomutov | | ||
| U15 liga | CEYBL | pátek | 0:00 | ??? Zgorzelec | | |||
| U15 liga | CEYBL | sobota | 0:00 | ??? Zgorzelec | | |||
| U15 liga | CEYBL | neděle | 0:00 | ??? Zgorzelec | |
Pro detailní informace o utkání z webu ČBF (sestavy, statistiky apod.) klikněte na příslušný výsledek ve sloupci skóre.