
| tým | soutěž | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | NBL | sobota | 18:00 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BK Olomoucko | LiveStats | |
| A-tým | NBL | středa | 18:00 | Sportovní hala Sokol Písek | Sršni Photomate Písek | | 88 : 75 | Salvetr Rudolf Perlík Michal Kavan Jonáš |
| Muži 1.liga | 1. liga | neděle | 18:00 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BK Wolves Radotín | LiveStats | Perlík Michal Eisner Petr |
| Muži SčL | Severočeská liga | pátek | 19:30 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | Slavoj BK Litoměřice C | Liga Jakub Grepl Tomáš | |
| Muži Seniorka | Oblastní přebor | pátek | 19:30 | Sportovní hala Most - malá hala Most | BK Baník Most | | Morávek Tomáš Asztalos Ondřej | |
| Muži Křešice | Oblastní přebor | pátek | 20:00 | Sportovní hala Křešice Děčín | | ASK Lovosice | Kout Jan Rélich Michael | |
| U19 extraliga | Extraliga | sobota | 17:00 | SH Morenda Brno | Tygři Brno | | LiveStats | Dombrovský Filip Ščurek Vojtěch |
| U19 liga | Liga | sobota | 20:00 | Sportovní hala Jeneč Jeneč | Tygři Praha B | | Pletánek Matěj Schmidt David | |
| U19 liga | Liga | neděle | 10:30 | Hala ZŠ Šeberov - velká hala Praha 4 - Šeberov | Jižní Supi | | Štroblová Claudie Balicz Ondřej | |
| U19 region | Nadregionální liga | sobota | 13:00 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BA Sparta Praha | Pešek Jakub Kubát Jiří | |
| U19 dívky | Nadregionální soutěž | neděle | 13:00 | Hala U Váhy Šestajovice | Basketball Újezd nad Lesy | | Mrzena Lukáš Vávra Petr | |
| U15 liga | Liga | sobota | 11:00 | SH Folimanka Praha 2 | USK Praha | | Pokorný Štěpán Beneš Vojtěch | |
| U15 liga | Liga | neděle | 10:00 | TJ Sokol Žižkov I. Praha 3 | Sokol Žižkov | | Jeřáb Vojtěch Križanská Ema | |
| U15 dívky | Liga | sobota | 17:45 | sportovní hala Zličín Praha 5 | HB Basket | | Jeřáb Vojtěch Križanská Ema | |
| U15 dívky | Liga | neděle | 15:00 | SH Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou | Kralupy Junior | | Matys Pavel Lejčko Jan | |
| U13 | Oblastní přebor | neděle | 09:00 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BK Česká Lípa | Fujera Tomáš Vaněk Radim | |
| U13 | Oblastní přebor | neděle | 10:30 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BK Česká Lípa | Fujera Tomáš Vaněk Radim | |
| U13 dívky | Oblastní přebor | neděle | 12:45 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BK Česká Lípa | Adamcová Katka Bašista Adam | |
| U13 dívky | Oblastní přebor | neděle | 14:30 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | | BK Česká Lípa | Adamcová Katka Bašista Adam | |
| U11 mix | Nejmladší minižactvo | sobota | 12:30 | Městská sportovní hala - malá Chomutov | | BK Levharti Chomutov | Kundert Mattias Svejkovský Ondřej | |
| U11 mix | Nejmladší minižactvo | sobota | 10:45 | Městská sportovní hala - malá Chomutov | BA Tygři Louny | | Svejkovský Ondřej Kundert Mattias | |
| U10 | Nejmladší minižactvo | sobota | 13:30 | Mondi Arena Roudnice nad Labem | | BA 2006 Roudnice n.L. | Čecho Jan Ladnar Ondřej | |
| U10 | Nejmladší minižactvo | sobota | 11:30 | Mondi Arena Roudnice nad Labem | BK Levhartice Chomutov | | Ladnar Ondřej Eger Matyáš |
Pro detailní informace o utkání z webu ČBF (sestavy, statistiky apod.) klikněte na příslušný výsledek ve sloupci skóre.