PŘEHLED VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH UTKÁNÍ TÝMŮ BK DĚČÍN 
A-tým - Muži 2.liga - Muži SčL - Muži Seniorka - Muži Křešice - Ženy - U19 extraliga - U19 region - U17 extraliga - U17 region - U17 dívky - U15 liga - U15 region - U15 dívky - U14 liga - U14 dívky - U13 - U13 dívky - U12 - U12 dívky - U11 - U11 dívky - U10 - (ostatní)
(Zbývající utkání = utkání, u kterých není v databázích webu ČBF uložen výsledek utkání, ve většině případů jsou to dosud nesehraná utkání.)
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
1 | 355 | pá 25.04.2025 | 13:30 | SH Ostrava-Tatran Ostrava |  | Snakes Ostrava | | Neubauer Jan Krzywoň Jan |
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
1 | 354 | pá 25.04.2025 | 14:15 | ARMEX Sportcentrum Děčín 1 | ŠBK P-H Sadská |  | | Bráblík Jan Růžička Martin |
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
kolo | číslo | datum | čas | místo | domácí | hosté | skóre | rozhodčí |
---|
PŘEHLED UTKÁNÍ BK DĚČÍN V JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH